Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023: Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (Μέρος II)
Καθορίστηκε με απόφαση της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως ο αριθμός εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και της ΑΣΠΑΙΤΕ .
Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ανέρχεται σε 68.574, στους οποίους θα προστεθούν και οι εισακτέοι στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού καθώς και του Λιμενικού Σώματος.
Παρακάτω ακολουθούν οι πίνακες των εισακτέων για τις εξής σχολές:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πανελλήνιες 2023: Δείτε τους εισακτέους ανά τμήμα αναλυτικά σε πίνακες
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | |
---|---|
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | 120 |
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | 100 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 111 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 157 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 80 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | 150 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 329 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) | 200 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 220 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | 120 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 70 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) | 170 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 250 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 309 |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 100 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 160 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 120 |
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 100 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 247 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 214 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 159 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 209 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 305 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 170 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 162 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 160 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 170 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 212 |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 170 |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 189 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 152 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | |
---|---|
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 210 |
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 154 |
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 244 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 319 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 291 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 195 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 175 |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 90 |
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 190 |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 194 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |
---|---|
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 130 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 250 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 150 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 130 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 160 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 240 |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | 140 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 110 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 130 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 190 |
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 110 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 155 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 180 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 200 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) | 120 |
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | 140 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 243 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 137 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 145 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 150 |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) | 141 |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) | 200 |
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | |
---|---|
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 318 |
ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 165 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 159 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 107 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 159 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 159 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 236 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 148 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 141 |
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | |
---|---|
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 125 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 215 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 80 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | 150 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) | 133 |
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | |
---|---|
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 75 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 68 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 89 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 110 |
Σχόλια